공사소개
INTRODUCTION
조직도
사장
성명 | 전화번호 |
---|---|
정희준 | 051-780-2100 |
상임이사
성명 | 전화번호 |
---|---|
나호주 | 051-780-2100 |
법무감사팀 [본관 18층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
이충걸 | 법무감사팀 총괄 대행 | 051-780-2112 |
김영은 | 감사 / 법무 / 사규 | 051-780-2113 |
이현주 | 윤리·인권 경영 | 051-780-2114 |
경영전략실
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
공석 | 경영전략실 총괄 | - |
전략기획팀 [본관 18층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
백미희 | 전략기획팀 총괄 | 051-780-2120 |
이정민 | 사업계획 수립 / 사장 지시사항 관리 | 051-780-2122 |
남용섭 | 언론·기관홍보 / 시의회 / 경영공시 | 051-780-2126 |
김진욱 | 외부평가 / 대외협력 / 경영혁신 | 051-780-2123 |
박환희 | 예산업무 / 내부평가 / 주민참여예산제 | 051-780-2124 |
이정환 | 정보시스템 관리 / 개인정보보호 | 051-780-2128 |
이신은 | 기관홍보물 제작 / 이사회 | 051-780-2129 |
조만길 | 내·외부 제안제도 / 업무보고 | 051-780-2127 |
박소민 | 국제관광도시 업무 지원 | 051-780-2121 |
경영지원팀 [본관 18층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
황종연 | 경영지원팀 총괄 | 051-780-2130 |
강동훈 | 계약업무 / 사옥관리 | 051-780-2138 |
오동겸 | 재무회계 / 자금운영 | 051-780-2137 |
김우용 | 인사관리 | 051-780-2132 |
윤중화 | 노무관리 / 인사평가 | 051-780-2133 |
성영은 | 고객만족 / 사회공헌 / 교육업무 | 051-780-2134 |
이예진 | 예산·회계업무 | 051-780-2139 |
조용현 | 재난안전 / 물품관리 | 051-780-2111 |
강혜영 | 연말정산 / 급여관리 | 051-780-2136 |
이필행 | 전용차량 운전 및 관리 | 051-780-2145 |
박민지 | 비서업무 | 051-780-2100 |
윤현정 | BOF사업팀 업무 지원 | 051-780-2135 |
관광사업팀 [별관 3층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
박진우 | 관광사업팀 총괄 | 051-780-2150 |
고영웅 | - | 051-780-2155 |
부준건 | 대내·외 협력 / 재난안전관리 | 051-780-2152 |
김규봉 | 사업장 활성화 마케팅 / 온·오프라인 홍보 | 051-780-2151 |
박규리 | 수입·지출업무 | 051-780-2153 |
부산시티투어 | ||
송순옥 | 부산시티투어 운영 총괄 | 051-464-0091 |
최진혁 | 시티투어 기획·운영 | 051-464-0029 |
임성진 | 민원업무 / 재난관리 / 복무관리 | 051-714-0868 |
서휘림 | - | 051-464-0230 |
이언수 | 광고대행사업 / 시티투어 홈페이지 관리 | 051-464-0230 |
이미송 | 정산업무 / 홍보물제작 / 외국어안내 | 051-464-0093 |
박종현 | 차량·승강장관리 / 차량면허·노선관리 | 051-464-0089 |
김종선 | 회계업무 | 051-464-0092 |
장연경 | 안내센터 / 홍보물 | 051-714-3331 |
이재하 | 차량관리 및 운행업무 | - |
김달식 | 차량관리 및 운행업무 | - |
하헌주 | 차량관리 및 운행업무 | - |
조정환 | 차량관리 및 운행업무 | - |
백선명 | 차량관리 및 운행업무 | - |
조동환 | 차량관리 및 운행업무 | - |
이환의 | 차량관리 및 운행업무 | - |
임호섭 | 차량관리 및 운행업무 | - |
김희승 | 차량관리 및 운행업무 | - |
임찬혁 | 차량관리 및 운행업무 | - |
이용기 | 차량관리 및 운행업무 | - |
정우찬 | 차량관리 및 운행업무 | - |
장철중 | 차량관리 및 운행업무 | - |
배동희 | 차량관리 및 운행업무 | - |
강은정 | 차량 실내관리 | - |
황수정 | 차량 실내관리 | - |
태종대 유원지 | ||
강승진 | 태종대 유원지 운영 총괄 | 070-7733-2431 |
오종운 | 주차장·시설물 운영 / 차량관리 | 070-7733-2434 |
최주린 | 태종대 전망대 운영 | 051-7733-2435 |
정현수 | 다누비열차 운영 / 매표소·물품보관함 관리 | 070-7733-2432 |
박찬흠 | 정산업무 / 공공요금 | 051-405-8746 |
김완태 | 홍보·마케팅 업무 | 051-405-8746 |
용두산공원 | ||
강다은 | 용두산공원 운영 | 051-231-9552 |
황영규 | 용두산공원 시설물 관리 | 051-231-9553 |
황령산 전망쉼터 | ||
고영웅 | 황령산 전망쉼터 운영 | 070-7542-7080 |
서휘림 | 황령산 전망쉼터 운영 | |
박명자 | 전망쉼터 운영 지원 | |
강순자 | 전망쉼터 운영 지원 | |
이동준 | 전망쉼터 운영 지원 | |
용호만 유람선 터미널 | ||
윤정원 | 용호만 주차시설 관리 / 수입금 징수 | 051-626-8304 |
하성해 | 용호만 임대업장 유지 / 터미널·부두 관리 | 051-626-8302 |
조국인 | 용호만 행정업무 / 홍보업무 | 051-626-8303 |
낙동강 생태탐방선 | ||
권기남 | 낙동강 생태탐방선 운영 / 재난안전관리 | 051-294-2135 |
이정남 | 탐방선 운항 / 선박관리 | |
우광필 | 탐방선 운항 / 선착장 시설관리 |
아르피나사업단
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
김천수 | 아르피나사업단 총괄 | 051-740-3210 |
김지호 | 기획 / 전산 | 051-740-3208 |
곽영빈 | 노동조합위원장 전임 | 051-740-3260 051-780-2148 |
박세정 | 계약 | 051-740-3292 |
장종준 | 회계 | 051-740-3296 |
조나영 | 회계 | 051-740-3293 |
윤대영 | 시설 | 051-740-3234 |
김찬수 | 총무 | 051-740-3291 |
마케팅 | ||
손일권 | 총괄 | 051-740-3218 |
김광석 | - | 051-740-3214 |
이강재 | 정부기관 / 공공기관 | 051-740-3231 |
이성철 | 체육회 / 노동조합 / 대외협력 | 051-740-3213 |
박형규 | 실적관리 / 신규수익사업 | 051-740-3253 |
한민기 | 교육청 / 학회 / 축제 / 종교등 | 051-740-3211 |
김성희 | - | 051-740-3212 |
청소년 운영 | ||
김현진 | 청소년 운영 | 051-740-3281 |
객실 | ||
문종열 | 관리운영 | 051-740-3218 |
김민선 | 고객관리 / 홍보 | 051-740-3201 |
박유정 | 고객관리 / 홍보 | 051-740-3201 |
박상덕 | 관리운영 | 051-740-3201 |
김동현 | 관리운영 | 051-740-3201 |
서민선 | 관리운영 | 051-740-3201 |
최미선 | 관리운영 | 051-740-3201 |
박민정 | 관리운영 | 051-740-3201 |
스포츠센터 | ||
김주호 | 총괄 | 051-740-3236 |
김성원 | 관리운영 | 051-740-3236 |
임창석 | 관리운영 | 051-740-3288 |
이재복 | 관리운영 | 051-740-3271 |
박진주 | 관리운영 | 051-740-3271 |
김미진 | 관리운영 | 051-740-3271 |
정다운 | 관리운영 | 051-740-3271 |
이은영 | 관리운영 | 051-740-3271 |
부산관광기업지원센터TF팀
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
이재상 | 부산관광기업지원센터 총괄 | 051-715-3270 |
유정우 | - | 051-715-3271 |
박철홍 | 시설물 관리 / 임대시설물 계약 / 사업정산 | 051-715-3272 |
하지현 | 일자리 사업 / 인재육성 프로그램 운영 | 051-715-3273 |
정유경 | 관광 스타트업 / 지역관광기업 판로개척 지원업무 | 051-715-3274 |
관광안내센터 | - | 051-715-3282 |
일자리상담실 | - | 051-715-3281 |
마케팅실
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
용선중 | 마케팅실 총괄 | 051-780-4100 |
콘텐츠미디어팀 [본관 18층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
손영호 | 콘텐츠미디어팀 총괄 대행 | 051-780-4152 |
김지우 | 권역별 관광상품 / 여행주간 / 해양레저 관광 프로그램 | 051-780-4153 |
이지혜 | 부산관광 홍보영상 제작 / 유튜브 채널 운영 | 051-780-4161 |
박해경 | 문화관광해설사 운영 / 부산 특화 킬러콘텐츠 | 051-780-4158 |
정규철 | 부산 관광기념품 10선 / 관광홍보물 제작 | 051-780-4159 |
윤승현 | 피란수도 콘텐츠 / 권역별 도보 테마관광 | 051-780-4154 |
임은하 | 테마여행 10선 구축 / 읽기쉬운 관광안내체계 | 051-780-4156 |
최지혜 | 민관 공동 부산여행 프로젝트 / 크루즈산업 활성화 | 051-780-4155 |
윤금하 | 부산 스마트관광 플랫폼(VISIT BUSAN) 운영 | 051-780-4162 |
정진홍 | 부산관광 활성화 / 관광기념품 / 관광홍보물 업무지원 | 051-780-4160 |
신현진 | 다국어 SNS 채널 운영 | 051-780-4157 |
글로벌마케팅팀 [별관 3층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
문영배 | 글로벌마케팅팀 총괄 | 051-780-4120 |
이송이 | 동남아 / 미주 마케팅 | 051-780-4126 |
윤영기 | 동남아 / 유럽 마케팅 | 051-780-4122 |
김남영 | 중국 마케팅 | 051-780-4128 |
조경식 | 대만 / 홍콩 마케팅 | 051-780-4123 |
성현지 | 일본 마케팅 | 051-780-4124 |
고다정 | 글로벌마케팅팀 업무 지원 | 051-780-4129 |
이원주 | 글로벌마케팅팀 업무 지원 | 051-780-4121 |
해외홍보사무소 | ||
Chung Hui-Lin | [대만] 타이페이 | +886-2-2772-3700 |
오정희 | [일본] 오사카 | +81-6-6949-0023 |
Xiejin | [중국] 베이징 | +86-138-1083-1160 |
Punyanuch Sittipornchaisakul | [태국] 방콕 | +66-2-539-7387 #10 |
Cherub Chee | [말레이시아] 쿠알라룸푸르 | +60-17-713-1796 |
컨벤션뷰로팀 [별관 3층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
전상훈 | 컨벤션뷰로팀 총괄 | 051-780-2170 |
김은선 | MICE 단독로드쇼·앰버서더 운영 | 051-780-2172 |
김주영 | MICE 관광 활성화 3종(안내소·프로그램·KIT) 운영 | 051-780-2182 |
강민지 | MICE 온·오프라인 홍보 | 051-780-2171 |
주민영 | MICE 얼라이언스 운영 | 051-780-2173 |
최세훈 | 기업인센티브 / 부산관광활성화 프로모션 | 051-780-2184 |
제정홍 | 위기극복 마중물 사업 / 전시회·로드쇼 운영 | 051-780-2174 |
권영성 | 통계 실적조사 / 지역특화 및 K-컨벤션 육성 | 051-780-2181 |
김시내 | 유니크베뉴 활성화 / MICE 예산 및 회계 업무 | 051-780-2185 |
윤지난 | MICE 홍보물/기념품 제작 및 관리 | 051-780-2175 |
BOF사업팀 [본관 18층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
양왕창 | BOF사업팀 총괄 대행 | 051-780-4140 |
곽경선 | 공연·전시 프로그램 기획 및 운영관리 | 051-780-4146 |
안성민 | 홍보 마케팅 / 프로모션 및 브랜드 PR | 051-780-4142 |
이지현 | 공연·전시 프로그램 / 예산 및 회계검증 | 051-780-4145 |
조은미 | 유치 마케팅 / 홈페이지 관리 | 051-780-4144 |
통계조사분석TF팀 [본관 18층]
성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
최나리 | 통계조사분석TF팀 총괄 | 051-780-2180 |
장지혜 | 관광 조사 분석 / 연구용역 / 데이터 활용 기업지원 | 051-780-2147 |
김여명 | 해외 관광 데이터 및 관광동향 수집 및 관리 | 051-780-2177 |